「加三嘻行動哇 Yipee! 成為好友」
【Facebook、Youtube、Twitter、Instagram、Telegram、Line】
《Pokémon GO》遊戲目前已經釋出到第三代寶可夢了,總計寶可夢數量來到了編號 386,但…你認得出來這些第三代寶可夢嗎?
這篇文章整理「編號 252 木守宮」到「編號 386 代歐奇希斯」等所有第三代寶可夢的中文/英文/日文名稱、屬性、最高 CP、孵蛋距離、進化糖果數量…等內容,讓各位玩家可以更快上手!
第三代寶可夢
編號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 屬性 | 最高CP值 | 孵蛋距離 | 進化糖果數量 |
---|---|---|---|---|---|---|
252 | Treecko | 木守宮 | 草 | 923 | 5KM | 25 |
253 | Grovyle | 森林蜥蜴 | 草 | 1508 | 無 | 100 |
254 | Sceptile | 蜥蜴王 | 草 | 2584 | 無 | 無 |
255 | Torchic | 火稚雞 | 火 | 959 | 5KM | 25 |
256 | Combusken | 力壯雞 | 火/格鬥 | 1472 | 無 | 100 |
257 | Blaziken | 火焰雞 | 火/格鬥 | 2631 | 無 | 無 |
258 | Mudkip | 水躍魚 | 水 | 981 | 5KM | 25 |
259 | Marshtomp | 沼躍魚 | 水/地面 | 1617 | 無 | 100 |
260 | Swampert | 巨沼怪 | 水/地面 | 2815 | 無 | 無 |
261 | Poochyena | 土狼犬 | 惡 | 564 | 2KM | 50 |
262 | Mightyena | 大狼犬 | 惡 | 1783 | 無 | 無 |
263 | Zigzagoon | 蛇紋熊 | 一般 | 423 | 2KM | 50 |
264 | Linoone | 直衝熊 | 一般 | 1533 | 無 | 無 |
265 | Wurmple | 刺尾蟲 | 蟲 | 502 | 2KM | 12 |
266 | Silcoon | 甲殼繭 | 蟲 | 517 | 無 | 100 |
267 | Beautifly | 狩獵鳳蝶 | 蟲/飛行 | 1573 | 無 | 無 |
268 | Cascoon | 盾甲繭 | 蟲 | 517 | 無 | 100 |
269 | Dustox | 毒粉蛾 | 蟲/飛行 | 1121 | 無 | 無 |
270 | Lotad | 蓮葉童子 | 水/草 | 526 | 5KM | 25 |
271 | Lombre | 蓮帽小童 | 水/草 | 1102 | 無 | 100 |
272 | Ludicolo | 樂天河童 | 水/草 | 2229 | 無 | 無 |
273 | Seedot | 橡實果 | 草/惡 | 526 | 5KM | 25 |
274 | Nuzleaf | 長鼻葉 | 草/惡 | 1117 | 無 | 100 |
275 | Shiftry | 狡猾天狗 | 草/惡 | 2186 | 無 | 無 |
276 | Taillow | 傲骨燕 | 一般/飛行 | 642 | 無 | 50 |
277 | Swellow | 大王燕 | 一般/飛行 | 1747 | 無 | 無 |
278 | Wingull | 長翅鷗 | 水/飛行 | 642 | 5KM | 50 |
279 | Pelipper | 大嘴鷗 | 水/飛行 | 1969 | 無 | 無 |
280 | Ralts | 拉魯拉絲 | 超能力/妖精 | 436 | 10KM | 25 |
281 | Kirlia | 奇魯莉安 | 超能力/妖精 | 843 | 無 | 100 |
282 | Gardevoir | 沙奈朵 | 超能力/妖精 | 2964 | 無 | 無 |
283 | Surskit | 溜溜糖球 | 蟲/水 | 695 | 無 | 無 |
284 | Masquerain | 雨翅蛾 | 蟲/飛行 | 2135 | 無 | 無 |
285 | Shroomish | 蘑蘑菇 | 草 | 722 | 5KM | 50 |
286 | Breloom | 斗笠菇 | 草/格鬥 | 2407 | 無 | 無 |
287 | Slakoth | 懶人獺 | 一般 | 942 | 10KM | 25 |
288 | Vigoroth | 過動猿 | 一般 | 1896 | 無 | 100 |
289 | Slaking | 請假王 | 一般 | 5441 | 無 | 無 |
290 | Nincada | 土居忍士 | 蟲/地面 | 674 | 無 | 12 |
291 | Ninjask | 鐵面忍者 | 蟲/飛行 | 1790 | 無 | 100 |
292 | Shedinja | 脫殼忍者 | 蟲/幽靈 | 421 | 無 | 無 |
293 | Whismur | 咕妞妞 | 一般 | 603 | 2KM | 12 |
294 | Loudred | 吼爆弹 | 一般 | 1233 | 無 | 100 |
295 | Exploud | 爆音怪 | 一般 | 2267 | 無 | 無 |
296 | Makuhita | 幕下力士 | 格鬥 | 745 | 5KM | 50 |
297 | Hariyama | 鐵掌力士 | 格鬥 | 2765 | 無 | 無 |
298 | Azurill | 露力麗 | 一般/妖精 | 316 | 5KM | 25 |
299 | Nosepass | 朝北鼻 | 岩石 | 831 | 無 | 50 |
300 | Skitty | 向尾喵 | 一般 | 659 | 5KM | 50 |
301 | Delcatty | 優雅貓 | 一般 | 1385 | 無 | 無 |
302 | Sableye | 勾魂眼 | 惡/幽靈 | 1305 | 10KM | 無 |
303 | Mawile | 大嘴娃 | 鋼/妖精 | 1484 | 無 | 無 |
304 | Aron | 可可多拉 | 鋼/岩石 | 1232 | 2KM | 25 |
305 | Lairon | 可多拉 | 鋼/岩石 | 2004 | 無 | 100 |
306 | Aggron | 波士可多拉 | 鋼/岩石 | 3004 | 無 | 無 |
307 | Meditite | 瑪沙那 | 格鬥/超能力 | 555 | 無 | 50 |
308 | Medicham | 恰雷姆 | 格鬥/超能力 | 1275 | 無 | 無 |
309 | Electrike | 落雷獸 | 電 | 810 | 無 | 50 |
310 | Manectric | 雷電獸 | 電 | 2131 | 無 | 無 |
311 | Plusle | 正電拍拍 | 電 | 1681 | 無 | 無 |
312 | Minun | 負電拍拍 | 電 | 1585 | 無 | 無 |
313 | Volbeat | 電螢蟲 | 蟲 | 1620 | 無 | 無 |
314 | Illumise | 甜甜螢 | 蟲 | 1620 | 無 | 無 |
315 | Roselia | 毒薔薇 | 草/毒 | 1718 | 無 | 無 |
316 | Gulpin | 溶食獸 | 毒 | 788 | 2KM | 50 |
317 | Swalot | 吞食獸 | 毒 | 1872 | 無 | 無 |
318 | Carvanha | 利牙魚 | 水/惡 | 874 | 5KM | 50 |
319 | Sharpedo | 巨牙鯊 | 水/惡 | 1986 | 無 | 無 |
320 | Wailmer | 吼吼鯨 | 水 | 1424 | 2KM | 50 |
321 | Wailord | 吼鯨王 | 水 | 2258 | 無 | 無 |
322 | Numel | 呆火駝 | 火/地面 | 957 | 5KM | 50 |
323 | Camerupt | 噴火駝 | 火/地面 | 2016 | 無 | 無 |
324 | Torkoal | 煤炭龜 | 火 | 2036 | 無 | 無 |
325 | Spoink | 跳跳豬 | 超能力 | 1285 | 5KM | 25 |
326 | Grumpig | 噗噗豬 | 超能力 | 2310 | 無 | 100 |
327 | Spinda | 晃晃斑 | 一般 | 1088 | 無 | 無 |
328 | Trapinch | 大顎蟻 | 地面 | 1092 | 10KM | 25 |
329 | Vibrava | 超音波幼蟲 | 地面/龍 | 1065 | 無 | 100 |
330 | Flygon | 沙漠蜻蜓 | 地面/龍 | 2458 | 無 | 無 |
331 | Cacnea | 刺球仙人掌 | 草 | 1080 | 5KM | 50 |
332 | Cacturne | 夢歌仙人掌 | 草/惡 | 2092 | 無 | 無 |
333 | Swablu | 青綿鳥 | 一般/飛行 | 722 | 2KM | 50 |
334 | Altaria | 七夕青鳥 | 龍/飛行 | 1868 | 無 | 無 |
335 | Zangoose | 貓鼬斬 | 一般 | 2214 | 無 | 無 |
336 | Seviper | 飯匙蛇 | 毒 | 1928 | 無 | 無 |
337 | Lunatone | 月石 | 岩石/超能力 | 2245 | 無 | 無 |
338 | Solrock | 太陽岩 | 岩石/超能力 | 2245 | 無 | 無 |
339 | Barboach | 泥泥鰍 | 水/地面 | 716 | 2KM | 50 |
340 | Whiscash | 鯰魚王 | 水/地面 | 1991 | 無 | 無 |
341 | Corphish | 龍蝦小兵 | 水 | 1107 | 5KM | 50 |
342 | Crawdaunt | 鐵螯龍蝦 | 水/惡 | 2317 | 無 | 無 |
343 | Baltoy | 天秤偶 | 地面/超能力 | 676 | 5KM | 50 |
344 | Claydol | 念力土偶 | 地面/超能力 | 1782 | 無 | 無 |
345 | Lileep | 觸手百合 | 岩石/草 | 1181 | 5KM | 50 |
346 | Cradily | 搖籃百合 | 岩石/草 | 2081 | 無 | 無 |
347 | Anorith | 太古羽蟲 | 岩石/蟲 | 1310 | 5KM | 50 |
348 | Armaldo | 太古盔甲 | 岩石/蟲 | 2675 | 無 | 無 |
349 | Feebas | 醜醜魚 | 水 | 220 | 10KM | 100 |
350 | Milotic | 美納斯 | 水 | 2967 | 無 | 無 |
351 | Castform | 飄浮泡泡 | 一般 | 1486 | 無 | 無 |
352 | Kecleon | 變隱龍 | 一般 | 1924 | 無 | 無 |
353 | Shuppet | 怨影娃娃 | 幽靈 | 872 | 5KM | 50 |
354 | Banette | 詛咒娃娃 | 幽靈 | 2073 | 無 | 無 |
355 | Duskull | 夜巡靈 | 幽靈 | 523 | 5KM | 50 |
356 | Dusclops | 彷徨夜靈 | 幽靈 | 1335 | 無 | 無 |
357 | Tropius | 熱帶龍 | 草/飛行 | 1846 | 無 | 無 |
358 | Chimecho | 風鈴鈴 | 超能力 | 2095 | 10KM | 無 |
359 | Absol | 阿勃梭魯 | 惡 | 2280 | 無 | 無 |
360 | Wynaut | 小果然 | 超能力 | 503 | 5KM | 50 |
361 | Snorunt | 雪童子 | 冰 | 772 | 5KM | 50 |
362 | Glalie | 冰鬼護 | 冰 | 1945 | 無 | 無 |
363 | Spheal | 海豹球 | 冰/水 | 876 | 無 | 25 |
364 | Sealeo | 海魔獅 | 冰/水 | 1607 | 無 | 100 |
365 | Walrein | 帝牙海獅 | 冰/水 | 2606 | 無 | 無 |
366 | Clamperl | 珍珠貝 | 水 | 1091 | 無 | 50 |
367 | Huntail | 獵斑魚 | 水 | 2140 | 無 | 無 |
368 | Gorebyss | 櫻花魚 | 水 | 2281 | 無 | 無 |
369 | Relicanth | 古空棘魚 | 水/岩石 | 2557 | 無 | 無 |
370 | Luvdisc | 愛心魚 | 水 | 735 | 2KM | 無 |
371 | Bagon | 寶貝龍 | 龍 | 1053 | 10KM | 25 |
372 | Shelgon | 甲殼龍 | 龍 | 1958 | 無 | 100 |
373 | Salamence | 暴飛龍 | 龍/飛行 | 3532 | 無 | 無 |
374 | Beldum | 鐵啞鈴 | 鋼/超能力 | 843 | 10KM | 25 |
375 | Metang | 金屬怪 | 鋼/超能力 | 1570 | 無 | 100 |
376 | Metagross | 巨金怪 | 鋼/超能力 | 3644 | 無 | 無 |
377 | Regirock | 雷吉洛克 | 岩石 | 3087 | 無 | 無 |
378 | Regice | 雷吉艾斯 | 冰 | 3087 | 無 | 無 |
379 | Registeel | 雷吉斯奇魯 | 鋼 | 2261 | 無 | 無 |
380 | Latias | 拉帝亞斯 | 龍/超能力 | 3377 | 無 | 無 |
381 | Latios | 拉帝歐斯 | 龍/超能力 | 3644 | 無 | 無 |
382 | Kyogre | 蓋歐卡 | 水 | 4874 | 無 | 無 |
383 | Groudon | 固拉多 | 地面 | 4874 | 無 | 無 |
384 | Rayquaza | 烈空坐 | 龍/飛行 | 4354 | 無 | 無 |
385 | Jirachi | 基拉祈 | 鋼/超能力 | 3090 | 無 | 無 |
386 | Deoxys | 代歐奇希斯 | 超能力 | 2749 | 無 | 無 |
你可能有興趣……
- 《Pokémon GO》第一、二代寶可夢圖鑑(中文/英文/日文名稱、屬性、最高CP值 …等)
- 《Pokémon GO》最新寶可夢巢穴及重生點總整理!
- 《Pokémon GO》神獸大集合,固拉多、蓋歐卡、烈空坐一同登場
- 《Pokémon GO》飄浮泡泡有四種!一般、太陽、雨水、雪雲
- 《Pokémon GO》3/25 社群日,特殊技能妙蛙種子登場,外加三倍 XP、櫻花3小時
- 《Pokémon GO》造訪嘉義台灣燈會,魔牆人偶、金色鯉魚王現身
圖片及資料來源:Pokemon HUB