「加三嘻行動哇 Yipee! 成為好友」
【Facebook、Youtube、Twitter、Instagram、Telegram、Line】
《Pokémon GO》一代精靈是許多玩家熟悉的回憶,多數神奇寶貝只要看到剪影就能叫出名字,但這次新增的二代神奇寶貝可能有很多玩家不熟悉,甚至想問它是誰?
為了快速熟悉這些新角色,這篇文章整理「編號 151 菊葉草」到「編號 251 雪比拉」等所有第二代寶可夢的中文/英文/日文名稱、屬性、最高 CP、孵蛋距離、進化糖果數量…等內容,讓各位玩家可以更快上手!
-
第二代寶可夢
編號 | 英文名稱 | 日文名稱 | 中文名稱 | 屬性 | 最高CP值 | 孵蛋距離 | 進化糖果數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Chikorita | チコリータ | 菊草葉 | 草 | 1024 | 2KM | 25 |
153 | Bayleef | ベイリーフ | 月桂葉 | 草 | 1554 | 無 | 100 |
154 | Meganium | メガニウム | 大竺葵(大菊花) | 草 | 2484 | 無 | 無 |
155 | Cyndaquil | ヒノアラシ | 火球鼠 | 火 | 955 | 2KM | 25 |
156 | Quilava | マグマラシ | 火岩鼠 | 火 | 1557 | 無 | 100 |
157 | Typhlosion | バクフーン | 火爆獸 | 火 | 2602 | 無 | 無 |
158 | Totodile | ワニノコ | 小鋸鱷 | 水 | 1066 | 2KM | 25 |
159 | Croconaw | アリゲイツ | 藍鱷 | 水 | 1651 | 無 | 100 |
160 | Feraligatr | オーダイル | 大力鱷 | 水 | 2678 | 無 | 無 |
161 | Sentret | オタチ | 尾立 | 普通 | 613 | 2KM | 50 |
162 | Furret | オオタチ | 大尾立 | 普通 | 1586 | 無 | 100 |
163 | Hoothoot | ホーホー | 咕咕 | 普通/飛 | 726 | 2KM | 50 |
164 | Noctowl | ヨルノズク | 貓頭夜鷹 | 普通/飛 | 1856 | 無 | 無 |
165 | Ledyba | レディバ | 芭瓢蟲 | 蟲/飛 | 596 | 2KM | 50 |
166 | Ledian | レディアン | 安瓢蟲 | 蟲/飛 | 1136 | 無 | 無 |
167 | Spinarak | イトマル | 圓絲蛛(線球) | 蟲/毒 | 767 | 2KM | 50 |
168 | Ariados | アリアドス | 阿利多斯 | 蟲/毒 | 1705 | 無 | 無 |
169 | Crobat | クロバット | 叉字蝠 | 毒 | 2348 | 無 | 無 |
170 | Chinchou | チョンチー | 燈籠魚 | 水/電 | 1094 | 5KM | 無 |
171 | Lanturn | ランターン | 電燈怪 | 水/電 | 2154 | 無 | 無 |
172 | Pichu | ピチュー | 皮丘 | 電 | 426 | 2KM | 無 |
173 | Cleffa | ピィ | 皮寶寶 | 妖精 | 599 | 2KM | 無 |
174 | Igglybuff | ププリン | 寶寶丁 | 普通/妖精 | 612 | 2KM | 無 |
175 | Togepi | トゲピー | 波克比 | 妖精 | 576 | 2KM | 無 |
176 | Togetic | トゲチック | 波克基古 | 妖精/飛 | 1450 | 無 | 無 |
177 | Natu | ネイティ | 天然雀 | 超能力/飛 | 1011 | 5KM | 無 |
178 | Xatu | ネイティオ | 天然鳥 | 超能力/飛 | 2019 | 無 | 無 |
179 | Mareep | メリープ | 咩利羊 | 電 | 949 | 5KM | 無 |
180 | Flaaffy | モココ | 茸茸羊(綿綿) | 電 | 1497 | 無 | 無 |
181 | Ampharos | デンリュウ | 電龍 | 電 | 2618 | 無 | 無 |
182 | Bellossom | キレイハナ | 美麗花 | 草 | 2394 | 無 | 無 |
183 | Marill | マリル | 瑪力露 | 水/妖精 | 587 | 2KM | 無 |
184 | Azumarill | マリルリ | 瑪力露麗 | 水/妖精 | 1750 | 無 | 無 |
185 | Sudowoodo | ウソッキー | 樹才怪(胡說樹) | 岩石 | 1480 | 5KM | 無 |
186 | Politoed | ニョロトノ | 蚊香蛙皇 | 水 | 2460 | 無 | 無 |
187 | Hoppip | ハネッコ | 毽子草 | 草/飛 | 632 | 5KM | 無 |
188 | Skiploom | ポポッコ | 毽子花 | 草/飛 | 1041 | 無 | 無 |
189 | Jumpluff | ワタッコ | 毽子棉 | 草/飛 | 1607 | 無 | 無 |
190 | Aipom | エイパム | 長尾怪手 | 普通 | 1160 | 5KM | 無 |
191 | Sunkern | ヒマナッツ | 向日種子 | 草 | 423 | 5KM | 無 |
192 | Sunflora | キマワリ | 向日花怪 | 草 | 2079 | 無 | 無 |
193 | Yanma | ヤンヤンマ | 蜻蜻蜓(陽陽瑪) | 蟲/飛 | 1471 | 5KM | 無 |
194 | Wooper | ウパー | 烏波 | 水/地 | 586 | 5KM | 無 |
195 | Quagsire | ヌオー | 沼王 | 水/地 | 2070 | 無 | 無 |
196 | Espeon | エーフィ | 太陽伊布(太陽精靈) | 超能力 | 2252 | 無 | 無 |
197 | Umbreon | ブラッキー | 月亮伊布(月精靈) | 惡 | 2311 | 無 | 無 |
198 | Murkrow | ヤミカラス | 黑暗鴉 | 惡/飛 | 1622 | 5KM | 無 |
199 | Slowking | ヤドキング | 呆呆王 | 水/超能力 | 2597 | 無 | 無 |
200 | Misdreavus | ムウマ | 夢妖 | 幽靈 | 1708 | 10KM | 無 |
201 | Unown | アンノーン | 未知圖騰 | 超能力 | 1272 | 無 | 無 |
202 | Wobbuffet | ソーナンス | 果然翁 | 超能力 | 1380 | 5KM | 無 |
203 | Girafarig | キリンリキ | 麒麟奇 | 普通/超能力 | 2015 | 5KM | 無 |
204 | Pineco | クヌギダマ | 榛果球 | 蟲 | 926 | 5KM | 無 |
205 | Forretress | フォレトス | 佛烈托斯 | 蟲/鋼 | 2039 | 無 | 無 |
206 | Dunsparce | ノコッチ | 土龍弟弟 | 普通 | 1905 | 5KM | 無 |
207 | Gligar | グライガー | 天蠍 | 地/飛 | 1432 | 5KM | 無 |
208 | Steelix | ハガネール | 大鋼蛇 | 鋼/地 | 2080 | 無 | 無 |
209 | Snubbull | ブルー | 布魯(布盧) | 妖精 | 1081 | 5KM | 無 |
210 | Granbull | グランブル | 布魯皇(布盧皇) | 妖精 | 2215 | 無 | 無 |
211 | Qwilfish | ハリーセン | 千針魚 | 水/毒 | 1708 | 5KM | 無 |
212 | Scizor | ハッサム | 巨鉗螳螂 | 蟲/鋼 | 2270 | 無 | 無 |
213 | Shuckle | ツボツボ | 壺壺 | 蟲 | 395 | 5KM | 無 |
214 | Heracross | ヘラクロス | 赫拉克羅斯 | 蟲/格鬥 | 2060 | 10KM | 無 |
215 | Sneasel | ニューラ | 狃拉 | 惡/冰 | 1354 | 5KM | 無 |
216 | Teddiursa | ヒメグマ | 熊寶寶 | 普通 | 1267 | 5KM | 無 |
217 | Ursaring | リングマ | 圈圈熊 | 普通 | 2648 | 無 | 無 |
218 | Slugma | マグマッグ | 熔岩蟲 | 火 | 796 | 5KM | 無 |
219 | Magcargo | マグカルゴ | 熔岩蝸牛 | 火/岩石 | 1523 | 無 | 無 |
220 | Swinub | ウリムー | 小山豬 | 冰/地 | 713 | 5KM | 無 |
221 | Piloswine | イノムー | 長毛豬 | 冰/地 | 2189 | 無 | 無 |
222 | Corsola | サニーゴ | 太陽珊瑚 | 水/岩石 | 1440 | 5KM | 無 |
223 | Remoraid | テッポウオ | 鐵炮魚 | 水 | 931 | 5KM | 無 |
224 | Octillery | オクタン | 章魚桶 | 水 | 2565 | 無 | 無 |
225 | Delibird | デリバード | 信使鳥 | 冰/飛 | 1071 | 無 | 無 |
226 | Mantine | マンタイン | 巨翅飛魚 | 水/飛 | 1650 | 10KM | 無 |
227 | Skarmory | エアームド | 盔甲鳥 | 鋼/飛 | 1650 | 10KM | 無 |
228 | Houndour | デルビル | 戴魯比 | 惡/火 | 1129 | 5KM | 無 |
229 | Houndoom | ヘルガー | 黑魯加 | 惡/火 | 2371 | 無 | 無 |
230 | Kingdra | キングドラ | 刺龍王 | 水/龍 | 2671 | 無 | 無 |
231 | Phanpy | ゴマゾウ | 小小象 | 地 | 1218 | 5KM | 無 |
232 | Donphan | ドンファン | 頓甲 | 地 | 2448 | 無 | 無 |
233 | Porygon2 | ポリゴン2 | 多邊獸Ⅱ(3D龍2) | 普通 | 2653 | 無 | 無 |
234 | Stantler | オドシシ | 驚角鹿 | 普通 | 2141 | 5KM | 無 |
235 | Smeargle | ドーブル | 圖圖犬 | 普通 | 537 | 5KM | 無 |
236 | Tyrogue | バルキー | 無畏小子(巴爾郎) | 格鬥 | 550 | 10KM | 無 |
237 | Hitmontop | カポエラー | 戰舞郎(柯波朗) | 格鬥 | 1515 | 無 | 無 |
238 | Smoochum | ムチュール | 迷唇娃 | 冰/超能力 | 820 | 10KM | 無 |
239 | Elekid | エレキッド | 電擊怪 | 電 | 1166 | 10KM | 無 |
240 | Magby | ブビィ | 鴨嘴寶寶(小鴨嘴龍) | 火 | 1270 | 5KM | 無 |
241 | Miltank | ミルタンク | 大奶罐 | 普通 | 1917 | 無 | 無 |
242 | Blissey | ハピナス | 幸福蛋 | 普通 | 1234 | 無 | 無 |
243 | Raikou | ライコウ | 雷公 | 電 | 2963 | 無 | 無 |
244 | Entei | エンテイ | 炎帝 | 火 | 3262 | 無 | 無 |
245 | Suicune | スイクン | 水君 | 水 | 2925 | 無 | 無 |
246 | Larvitar | ヨーギラス | 幼基拉(由基拉) | 岩石/地 | 1018 | 5KM | 無 |
247 | Pupitar | サナギラス | 沙基拉 | 岩石/地 | 1789 | 無 | 無 |
248 | Tyranitar | バンギラス | 班基拉(班吉拉) | 岩石/惡 | 3653 | 無 | 無 |
249 | Lugia | ルギア | 洛奇亞 | 超能力/飛 | 3613 | 無 | 無 |
250 | Ho-Oh | ホウオウ | 鳳王 | 火/飛 | 4213 | 無 | 無 |
251 | Celebi | セレビィ | 雪拉比 | 超能力/草 | 3299 | 無 | 無 |
雖然表格資料已經詳細說明的第二代寶可夢的名稱、屬性、最高 CP 值…等相關資料,但是少了寶可夢的圖片辨識度仍少了些,因此特別摘錄香港科技網站 e-zone 為玩家們整理的圖文,讓大家可能更熟悉這些第二代寶可夢!
-
第一代寶可夢
除了第二代寶可夢之外,如果玩家想要查詢第一代寶可夢的資料,也可以參酌下面的表格喔!
編號 | 英文名稱 | 日文名稱 | 中文名稱 | 屬性 | 最高 CP 值 | 孵蛋距離 | 進化糖果數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulbasaur | フシギダネ | 妙蛙種子 | 草/毒 | 981 | 2km | 25 |
2 | Ivysaur | フシギソウ | 妙蛙草 | 草/毒 | 1552 | 無 | 100 |
3 | Venusaur | フシギバナ | 妙蛙花 | 草/毒 | 2568 | 無 | 無 |
4 | Charmander | ヒトカゲ | 小火龍 | 火 | 831 | 2km | 25 |
5 | Charmeleon | リザード | 火恐龍 | 火 | 1484 | 無 | 100 |
6 | Charizard | リザードン | 噴火龍 | 火/飛 | 2686 | 無 | 無 |
7 | Squirtle | ゼニガメ | 傑尼龜 | 水 | 808 | 2km | 25 |
8 | Wartortle | カメール | 卡咪龜 | 水 | 1324 | 無 | 100 |
9 | Blastoise | カメックス | 水箭龜 | 水 | 2291 | 無 | 無 |
10 | Caterpie | キャタピー | 綠毛蟲 | 蟲 | 393 | 2km | 12 |
11 | Metapod | トランセル | 鐵甲蛹 | 蟲 | 357 | 無 | 50 |
12 | Butterfree | バタフリー | 巴大蝴 | 蟲/飛 | 1701 | 無 | 無 |
13 | Weedle | ビードル | 獨角蟲 | 蟲/毒 | 397 | 2km | 12 |
14 | Kakuna | コクーン | 鐵殼昆 | 蟲/毒 | 392 | 無 | 50 |
15 | Beedrill | スピアー | 大針蜂 | 蟲/毒 | 1777 | 無 | 無 |
16 | Pidgey | ポッポ | 波波 | 普通/飛 | 580 | 2km | 12 |
17 | Pidgeotto | ピジョン | 比比鳥 | 普通/飛 | 1085 | 無 | 50 |
18 | Pidgeot | ピジョット | 比鵰 | 普通/飛 | 1994 | 無 | 無 |
19 | Rattata | コラッタ | 小拉達 | 普通 | 588 | 2km | 25 |
20 | Raticate | ラッタ | 拉達 | 普通 | 1549 | 無 | 無 |
21 | Spearow | オニスズメ | 烈雀 | 普通/飛 | 673 | 2km | 50 |
22 | Fearow | オニドリル | 大嘴雀 | 普通/飛 | 1814 | 無 | 無 |
23 | Ekans | アーボ | 阿柏蛇 | 毒 | 778 | 5km | 50 |
24 | Arbok | アーボック | 阿柏怪 | 毒 | 1737 | 無 | 無 |
25 | Pikachu | ピカチュウ | 皮卡丘 | 電 | 787 | 2km | 50 |
26 | Raichu | ライチュウ | 雷丘 | 電 | 2025 | 無 | 無 |
27 | Sandshrew | サンド | 穿山鼠 | 地 | 1194 | 5km | 50 |
28 | Sandslash | サンドパン | 穿山王 | 地 | 2328 | 無 | 無 |
29 | Nidoran♀ | ニドラン♀ | 尼多蘭 | 毒 | 736 | 5km | 25 |
30 | Nidorina | ニドリーナ | 尼多娜 | 毒 | 1218 | 無 | 100 |
31 | Nidoqueen | ニドクイン | 尼多后 | 毒/地 | 2338 | 無 | 無 |
32 | Nidoran♂ | ニドラン♂ | 尼多朗 | 毒 | 739 | 5km | 25 |
33 | Nidorino | ニドリーノ | 尼多力諾 | 毒 | 1252 | 無 | 100 |
34 | Nidoking | ニドキング | 尼多王 | 毒/地 | 2386 | 無 | 無 |
35 | Clefairy | ピッピ | 皮皮 | 妖 | 1085 | 2km | 50 |
36 | Clefable | ピクシー | 皮可西 | 妖 | 2353 | 無 | 無 |
37 | Vulpix | ロコン | 六尾 | 火 | 774 | 5km | 50 |
38 | Ninetales | キュウコン | 九尾 | 火 | 2157 | 無 | 無 |
39 | Jigglypuff | プリン | 胖丁 | 普通/妖 | 713 | 2km | 50 |
40 | Wigglytuff | プクリン | 胖可丁 | 普通/妖 | 1906 | 無 | 無 |
41 | Zubat | ズバット | 超音蝠 | 毒/飛 | 569 | 2km | 50 |
42 | Golbat | ゴルバット | 大嘴蝠 | 毒/飛 | 1830 | 無 | 無 |
43 | Oddish | ナゾノクサ | 走路草 | 草/毒 | 1069 | 5km | 25 |
44 | Gloom | クサイハナ | 臭臭花 | 草/毒 | 1512 | 無 | 100 |
45 | Vileplume | ラフレシア | 霸王花 | 草/毒 | 2367 | 無 | 無 |
46 | Paras | パラス | 派拉斯 | 蟲/草 | 836 | 5km | 50 |
47 | Parasect | パラセクト | 派拉斯特 | 蟲/草 | 1657 | 無 | 無 |
48 | Venonat | コンパン | 毛球 | 蟲/毒 | 902 | 5km | 50 |
49 | Venomoth | モルフォン | 末入蛾 | 蟲/毒 | 1937 | 無 | 無 |
50 | Diglett | ディグダ | 地鼠 | 地 | 465 | 5km | 50 |
51 | Dugtrio | ダグトリオ | 三地鼠 | 地 | 1333 | 無 | 無 |
52 | Meowth | ニャース | 喵喵 | 普通 | 638 | 5km | 50 |
53 | Persian | ペルシアン | 貓老大 | 普通 | 1539 | 無 | 無 |
54 | Psyduck | コダック | 可達鴨 | 水 | 966 | 5km | 50 |
55 | Golduck | ゴルダック | 哥達鴨 | 水 | 2270 | 無 | 無 |
56 | Mankey | マンキー | 猴怪 | 格鬥 | 1002 | 5km | 50 |
57 | Primeape | オコリザル | 火爆猴 | 格鬥 | 2105 | 無 | 無 |
58 | Growlithe | ガーディ | 卡蒂狗 | 火 | 1110 | 5km | 50 |
59 | Arcanine | ウインディ | 風速狗 | 火 | 2839 | 無 | 無 |
60 | Poliwag | ニョロモ | 蚊香蝌蚪 | 水 | 695 | 5km | 25 |
61 | Poliwhirl | ニョロゾ | 蚊香蛙 | 水 | 1313 | 無 | 100 |
62 | Poliwrath | ニョロボン | 快泳蛙 | 水/格鬥 | 2441 | 無 | 無 |
63 | Abra | ケーシィ | 凱西 | 超能力 | 1148 | 5km | 25 |
64 | Kadabra | ユンゲラー | 勇吉拉 | 超能力 | 1859 | 無 | 100 |
65 | Alakazam | フーディン | 胡地 | 超能力 | 2887 | 無 | 無 |
66 | Machop | ワンリキー | 腕力 | 格鬥 | 1199 | 5km | 25 |
67 | Machoke | ゴーリキー | 豪力 | 格鬥 | 1910 | 無 | 100 |
68 | Machamp | カイリキー | 怪力 | 格鬥 | 2889 | 無 | 無 |
69 | Bellsprout | マダツボミ | 喇叭芽 | 草/毒 | 916 | 5km | 25 |
70 | Weepinbell | ウツドン | 口呆花 | 草/毒 | 1475 | 無 | 100 |
71 | Victreebel | ウツボット | 大食花 | 草/毒 | 2268 | 無 | 無 |
72 | Tentacool | メノクラゲ | 瑪瑙水母 | 水/毒 | 956 | 5km | 50 |
73 | Tentacruel | ドククラゲ | 毒刺水母 | 水/毒 | 2374 | 無 | 無 |
74 | Geodude | イシツブテ | 小拳石 | 岩/地 | 1193 | 2km | 25 |
75 | Graveler | ゴローン | 隆隆石 | 岩/地 | 1815 | 無 | 100 |
76 | Golem | ゴローニャ | 隆隆岩 | 岩/地 | 2916 | 無 | 無 |
77 | Ponyta | ポニータ | 小火馬 | 火 | 1502 | 5km | 50 |
78 | Rapidash | ギャロップ | 烈焰馬 | 火 | 2252 | 無 | 無 |
79 | Slowpoke | ヤドン | 呆呆獸 | 水/超能力 | 1204 | 5km | 50 |
80 | Slowbro | ヤドラン | 呆河馬 | 水/超能力 | 2482 | 無 | 無 |
81 | Magnemite | コイル | 小磁怪 | 電/鋼 | 1083 | 5km | 50 |
82 | Magneton | レアコイル | 三合一磁怪 | 電/鋼 | 2237 | 無 | 無 |
83 | Farfetch'd | カモネギ | 大蔥鴨 | 普通/飛 | 1092 | 5km | 無 |
84 | Doduo | ドードー | 嘟嘟 | 普通/飛 | 1011 | 5km | 50 |
85 | Dodrio | ドードリオ | 嘟嘟利 | 普通/飛 | 2138 | 無 | 無 |
86 | Seel | パウワウ | 小海獅 | 水 | 899 | 5km | 50 |
87 | Dewgong | ジュゴン | 白海獅 | 水/冰 | 1894 | 無 | 無 |
88 | Grimer | ベトベター | 臭泥 | 毒 | 1269 | 5km | 50 |
89 | Muk | ベトベトン | 臭臭泥 | 毒 | 2709 | 無 | 無 |
90 | Shellder | シェルダー | 大舌貝 | 水 | 958 | 5km | 50 |
91 | Cloyster | パルシェン | 鐵甲貝 | 水/冰 | 2475 | 無 | 無 |
92 | Gastly | ゴース | 鬼斯 | 鬼/毒 | 1002 | 5km | 25 |
93 | Haunter | ゴースト | 鬼斯通 | 鬼/毒 | 1716 | 無 | 100 |
94 | Gengar | ゲンガー | 耿鬼 | 鬼/毒 | 2619 | 無 | 無 |
95 | Onix | イワーク | 大岩蛇 | 岩/地 | 1002 | 10km | 無 |
96 | Drowzee | スリープ | 素利普 | 超能力 | 992 | 5km | 50 |
97 | Hypno | スリーパー | 素利拍 | 超能力 | 2048 | 無 | 無 |
98 | Krabby | クラブ | 大鉗蟹 | 水 | 1386 | 5km | 50 |
99 | Kingler | キングラー | 巨鉗蟹 | 水 | 2694 | 無 | 無 |
100 | Voltorb | ビリリダマ | 雷電球 | 電 | 857 | 5km | 50 |
101 | Electrode | マルマイン | 頑皮彈 | 電 | 1900 | 無 | 無 |
102 | Exeggcute | タマタマ | 蛋蛋 | 草/超能力 | 1102 | 5km | 50 |
103 | Exeggutor | ナッシー | 椰蛋樹 | 草/超能力 | 2916 | 無 | 無 |
104 | Cubone | カラカラ | 可拉可拉 | 地 | 943 | 5km | 50 |
105 | Marowak | ガラガラ | 嘎拉嘎拉 | 地 | 1691 | 無 | 無 |
106 | Hitmonlee | サワムラー | 沙瓦郎 | 格鬥 | 2406 | 10km | 無 |
107 | Hitmonchan | エビワラー | 艾比郎 | 格鬥 | 2098 | 10km | 無 |
108 | Lickitung | ベロリンガ | 大舌頭 | 普通 | 1322 | 5km | 無 |
109 | Koffing | ドガース | 瓦斯彈 | 毒 | 1091 | 5km | 50 |
110 | Weezing | マタドガス | 雙彈瓦斯 | 毒 | 2183 | 無 | 無 |
111 | Rhyhorn | サイホーン | 鐵甲犀牛 | 地/岩 | 1679 | 5km | 50 |
112 | Rhydon | サイドン | 鐵甲暴龍 | 地/岩 | 3300 | 無 | 無 |
113 | Chansey | ラッキー | 吉利蛋 | 普通 | 1469 | 10km | 無 |
114 | Tangela | モンジャラ | 蔓藤怪 | 草 | 2208 | 5km | 無 |
115 | Kangaskhan | ガルーラ | 袋龍 | 普通 | 2463 | 5km | 無 |
116 | Horsea | タッツー | 墨海馬 | 水 | 921 | 5km | 50 |
117 | Seadra | シードラ | 海刺龍 | 水 | 1979 | 無 | 無 |
118 | Goldeen | トサキント | 角金魚 | 水 | 1006 | 5km | 50 |
119 | Seaking | アズマオウ | 金魚王 | 水 | 2040 | 無 | 無 |
120 | Staryu | ヒトデマン | 海星星 | 水 | 926 | 5km | 50 |
121 | Starmie | スターミー | 寶石海星 | 水/超能力 | 2303 | 無 | 無 |
122 | Mr. Mime | バリヤード | 吸盤魔偶 | 超能力/妖 | 1984 | 10km | 無 |
123 | Scyther | ストライク | 飛天螳螂 | 蟲/飛 | 2464 | 10km | 無 |
124 | Jynx | ルージュラ | 迷唇姐 | 冰/超能力 | 2512 | 10km | 無 |
125 | Electabuzz | エレブー | 電擊獸 | 電 | 2196 | 10km | 無 |
126 | Magmar | ブーバー | 鴨嘴火龍 | 火 | 2254 | 10km | 無 |
127 | Pinsir | カイロス | 大甲 | 蟲 | 2770 | 10km | 無 |
128 | Tauros | ケンタロス | 肯泰羅 | 普通 | 2488 | 5km | 無 |
129 | Magikarp | コイキング | 鯉魚王 | 水 | 220 | 2km | 400 |
130 | Gyarados | ギャラドス | 暴鯉龍 | 水/飛 | 3281 | 無 | 無 |
131 | Lapras | ラプラス | 乘龍(拉普拉斯) | 水/冰 | 2980 | 10km | 無 |
132 | Ditto | メタモン | 百變怪 | 普通 | 718 | 無 | 無 |
133 | Eevee | イーブイ | 伊布 | 普通 | 969 | 10km | 25 隨機進化:水/雷/火/太陽/月亮精靈 |
134 | Vaporeon | シャワーズ | 水精靈 | 水 | 3157 | 無 | 無 |
135 | Jolteon | サンダース | 雷精靈 | 電 | 2730 | 無 | 無 |
136 | Flareon | ブースター | 火精靈 | 火 | 2904 | 無 | 無 |
137 | Porygon | ポリゴン | 多邊獸(3D龍) | 普通 | 1567 | 5km | 無 |
138 | Omanyte | オムナイト | 菊石獸 | 岩/水 | 1345 | 10km | 50 |
139 | Omastar | オムスター | 多刺菊石獸 | 岩/水 | 2685 | 無 | 無 |
140 | Kabuto | カブト | 化石盔 | 岩/水 | 1172 | 10km | 50 |
141 | Kabutops | カブトプス | 鐮刀盔 | 岩/水 | 2517 | 無 | 無 |
142 | Aerodactyl | プテラ | 化石翼龍 | 岩/飛 | 2608 | 10km | 無 |
143 | Snorlax | カビゴン | 卡比獸 | 普通 | 3355 | 10km | 無 |
144 | Articuno | フリーザー | 急凍鳥 | 冰/飛 | 2933 | 無 | 無 |
145 | Zapdos | サンダー | 閃電鳥 | 電/飛 | 3330 | 無 | 無 |
146 | Moltres | ファイヤー | 火焰鳥 | 火/飛 | 3272 | 無 | 無 |
147 | Dratini | ミニリュウ | 迷你龍 | 龍 | 860 | 10km | 25 |
148 | Dragonair | ハクリュー | 哈克龍 | 龍 | 1609 | 無 | 100 |
149 | Dragonite | カイリュー | 快龍 | 龍/飛 | 3581 | 無 | 無 |
150 | Mewtwo | ミュウツー | 超夢 | 超能力 | 4760 | 無 | 無 |
151 | Mew | ミュウ | 夢幻 | 超能力 | 3090 | 無 | 無 |
相關文章,請參考:
- 《Pokémon GO》精靈寶可夢遊戲指南與重點!
- 《Pokémon GO》最新寶可夢巢穴及重生點總整理!
- 《Pokémon GO》即將大改版,二代寶可夢、進化系統與收服介面更新…等新功能公開!
- 《Pokémon GO》攻略指南,不用枯等寶可夢,雷達地圖告訴你在哪出沒!
- 《Pokémon GO》攻略指南,這樣做收服你沒有的寶可夢!
- 《Pokémon GO》伊布進化術,「太陽/月亮/水/火/雷」五種精靈隨你變!
圖片及資料來源:e-zone、RankedBoost